Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 46%
1310-1338 | 2 | |||||||||||||||||||
1339-1367 | ||||||||||||||||||||
1368-1396 | 1 | |||||||||||||||||||
1397-1425 | 1 | |||||||||||||||||||
1426-1454 | ||||||||||||||||||||
1455-1483 | 3 | |||||||||||||||||||
1484-1512 | 3 | |||||||||||||||||||
1513-1541 | 2 | |||||||||||||||||||
1542-1570 | 15 | |||||||||||||||||||
1571-1600 | 27 | |||||||||||||||||||
1601-1629 | 94 | |||||||||||||||||||
1630-1658 | 184 | |||||||||||||||||||
1659-1687 | 385 | |||||||||||||||||||
1688-1716 | 350 | |||||||||||||||||||
1717-1745 | 355 | |||||||||||||||||||
1746-1774 | 300 | |||||||||||||||||||
1775-1803 | 169 | |||||||||||||||||||
1804-1832 | 77 | |||||||||||||||||||
1833-1861 | 49 | |||||||||||||||||||
1862-1892 | 20 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1310 - 1606 | 66 |
1607 - 1624 | 67 |
1625 - 1641 | 67 |
1642 - 1652 | 71 |
1653 - 1659 | 67 |
1660 - 1665 | 67 |
1666 - 1670 | 75 |
1671 - 1676 | 76 |
1677 - 1681 | 69 |
1682 - 1686 | 77 |
1687 - 1691 | 74 |
1692 - 1697 | 74 |
1698 - 1701 | 67 |
1702 - 1708 | 79 |
1709 - 1716 | 71 |
1717 - 1723 | 79 |
1724 - 1730 | 77 |
1731 - 1736 | 81 |
1737 - 1741 | 73 |
1742 - 1747 | 74 |
1748 - 1752 | 74 |
1753 - 1757 | 66 |
1758 - 1766 | 69 |
1767 - 1775 | 69 |
1776 - 1783 | 69 |
1784 - 1799 | 69 |
1800 - 1817 | 65 |
1818 - 1846 | 67 |
1848 - 1892 | 38 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 01/05/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.